| No | Kelas | Jumlah Siswa | Siswa dengan kencenderungan gaya belajar | Jumlah mengikuti | Aksi | |||||
| Visual | Auditori | Kinestetik | Visual dan Auditori | Visual dan Kinestetik | Auditori dan Kinestetik | |||||
| 1 | 7A | 128 | 39 | 20 | 5 | 64 | Detail | |||
| 2 | 7B | 128 | 42 | 15 | 1 | 58 | Detail | |||
| 3 | 7C | 128 | 48 | 12 | 2 | 62 | Detail | |||
| 4 | 7D | 128 | 42 | 16 | 1 | 59 | Detail | |||
| 5 | 7E | 128 | 40 | 18 | 2 | 60 | Detail | |||
| 6 | 7F | 128 | 40 | 21 | 2 | 1 | 64 | Detail | ||
| 7 | 7G | 128 | 39 | 16 | 1 | 56 | Detail | |||
| 8 | 7H | 128 | 35 | 23 | 2 | 60 | Detail | |||
| 9 | 7I | 128 | 31 | 19 | 4 | 54 | Detail | |||
| 10 | 7J | 128 | 34 | 13 | 4 | 51 | Detail | |||
| Jumlah | 1280 | 390 | 173 | 24 | 1 | 0 | 0 | |||
| Persen | 30.5 % | 13.5 % | 1.9 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | ||||
Petunjuk cara mengerjakan.
|
| Uji coba Cek daftar siswa |