| No | Kelas | Murid | DPL 1 | DPL 2 | DPL 3 | DPL 4 | Detail |
| 1 | 7A | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | Detail |
| 2 | 7B | 32 | 29 | 29 | 0 | 0 | Detail |
| 3 | 7C | 32 | 31 | 31 | 0 | 0 | Detail |
| 4 | 7D | 32 | 29 | 29 | 1 | 0 | Detail |
| 5 | 7E | 32 | 31 | 29 | 0 | 0 | Detail |
| 6 | 7F | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | Detail |
| 7 | 7G | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | Detail |
| 8 | 7H | 32 | 30 | 30 | 0 | 0 | Detail |
| 9 | 7I | 32 | 27 | 27 | 0 | 0 | Detail |
| 10 | 7J | 32 | 26 | 25 | 0 | 0 | Detail |
| Jumlah | 320 | 295 | 292 | ||||
Petunjuk cara mengerjakan.
|
| Kerjakan Asesmen Kokurikuler Cek daftar siswa *Perlu login |